14e Brabantse Biesboschloop
Zaterdag 8 januari 2011

| Organisatie | Stichting H2O ism VV Be-Ready en A.V. Altena Road Runners |
| Datum | 8 januari 2011 |
| Aanvang en Afstand | 14:00 10 km wedstrijd en prestatieloop 14:00 5km prestatieloop |
| Start en Finish | Kurenpolderweg t.h.v. het Sportpark |
| Inschrijven | Kantine V.V. Be-Ready, Kurenpolderweg15, 4273 LA Hank, 0162-402653 Tot 20 minuten voor de start |
| Inschrijfgeld | 4 Euro geen voorinschrijving |
| Kleedruimte | Sportpark de Schiethoek, Be-Ready, Warme kleedkamers en douches aanwezig |
| Drankposten | Op zes kilometer |
| Sponsposten | Bij vijf en tien kilometer (alleen op 10 engelse mijl) Teven water en sportdrank bij finish |
| Parkoers | Volledig verhard, bijna alles asfalt door en langs de Aakvlaai en de Brabantse Biesbosch, een grote ronde. Alle kilometers aangegeven. |
| Geldprijzen | M sen, M35+, M45+, M55+, V sen, V35+ en V45+ Minimaal 5 deelnemers per categorie |
| Natura prijzen | Uitsluitend op verloting volgens startnummer om 15.30uur, Deelnemers 5 en 10 km. Alleen als de deelnemer persoonlijk aanwezig is. |
| Parkoers records | Mannen - 30.50 - Stefan van den Broek, 2010 Vrouwen - 35.32 - Sandra ter Hortst, 2002 |
| Inlichtingen | Henny Wijnands |
| Volgende > |
|---|
Laatst aangepast ( vrijdag, 23 juli 2010 11:04 )




